星の授業
学校の授業、幼稚園・保育園行事などの教育目的で利用する場合
※2023年度より料金システムを変更していますのでご注意ください。
実施料金 = 基本料金 × 参加人数
例)東京都文京区にて児童100人の場合
800円 × 100人 = 80,000円
60人より少ない人数でも実施できますが、料金は60人分となります。
基本料金(地域別料金)
基本料金は地域別の料金となります。具体的な地域ごとの料金はページ下部の地域別料金一覧をご覧ください。
なおこの料金は、旅費運搬費・振込手数料・消費税を含めています。
参加人数
当日参加する児童・園児の人数で計算します。先生方や施設職員は無料で、人数に含めません。
地域別料金一覧(2023年4月1日改定/含:旅費運搬費・振込手数料・消費税)
弊社事務所周辺の市区町村を掲載しています。プルダウンメニューから選択するか、地図からご確認ください。
ここに掲載されてない地域の場合はお問合せ下さい。

※スマートフォンで見づらい場合は、2本指で拡大して見ることができます。
荒川区 | 800円 |
---|---|
江戸川区 | 800円 |
大田区 | 850円 |
江東区 | 800円 |
品川区 | 850円 |
渋谷区 | 850円 |
新宿区 | 850円 |
杉並区 | 850円 |
墨田区 | 800円 |
世田谷区 | 850円 |
台東区 | 800円 |
千代田区 | 800円 |
中野区 | 850円 |
練馬区 | 850円 |
文京区 | 800円 |
港区 | 850円 |
目黒区 | 850円 |
昭島市 | 950円 |
---|---|
稲城市 | 900円 |
清瀬市 | 850円 |
国立市 | 900円 |
小金井市 | 850円 |
国分寺市 | 900円 |
狛江市 | 850円 |
立川市 | 900円 |
多摩市 | 900円 |
調布市 | 850円 |
西東京市 | 850円 |
八王子市 | 950円 |
羽村市 | 950円 |
東久留米市 | 850円 |
東村山市 | 900円 |
東大和市 | 900円 |
日野市 | 900円 |
府中市 | 900円 |
福生市 | 950円 |
町田市 | 900円 |
瑞穂町 | 950円 |
三鷹市 | 850円 |
武蔵野市 | 850円 |
武蔵村山市 | 900円 |
綾瀬市 | 900円 |
---|---|
海老名市 | 950円 |
鎌倉市 | 900円 |
川崎市 | 850円 |
相模原市 | 900円 |
座間市 | 900円 |
寒川町 | 950円 |
逗子市 | 950円 |
茅ヶ崎市 | 950円 |
葉山町 | 950円 |
藤沢市 | 950円 |
三浦市 | 950円 |
大和市 | 900円 |
横須賀市 | 950円 |
横浜市 | 900円 |
我孫子市 | 850円 |
---|---|
市川市 | 800円 |
一宮町 | 900円 |
市原市 | 900円 |
印西市 | 850円 |
浦安市 | 800円 |
大網白里市 | 900円 |
柏市 | 850円 |
鎌ヶ谷市 | 800円 |
神埼町 | 900円 |
木更津市 | 900円 |
君津市 | 900円 |
九十九里町 | 900円 |
栄町 | 900円 |
佐倉市 | 850円 |
山武市 | 900円 |
酒々井町 | 850円 |
芝山町 | 900円 |
白子町 | 900円 |
白井市 | 850円 |
匝瑳市 | 900円 |
袖ヶ浦市 | 900円 |
多古町 | 900円 |
千葉市 | 850円 |
長生村 | 900円 |
長南町 | 900円 |
東金市 | 900円 |
富里町 | 900円 |
長柄町 | 900円 |
流山市 | 850円 |
習志野市 | 800円 |
成田市 | 900円 |
野田市 | 850円 |
富津市 | 950円 |
船橋市 | 800円 |
松戸市 | 800円 |
睦沢町 | 900円 |
茂原市 | 900円 |
八街市 | 850円 |
八千代市 | 850円 |
横芝光町 | 900円 |
四街道市 | 850円 |
上尾市 | 950円 |
---|---|
朝霞市 | 900円 |
伊奈町 | 950円 |
入間市 | 950円 |
春日部市 | 850円 |
川口市 | 850円 |
川越市 | 950円 |
久喜市 | 950円 |
越谷市 | 850円 |
さいたま市 | 900円 |
幸手市 | 900円 |
狭山市 | 950円 |
志木市 | 900円 |
白岡市 | 900円 |
杉戸町 | 900円 |
草加市 | 850円 |
所沢市 | 900円 |
戸田市 | 850円 |
新座市 | 900円 |
蓮田市 | 900円 |
富士見市 | 900円 |
ふじみ野市 | 900円 |
松伏町 | 850円 |
三郷市 | 800円 |
宮代町 | 900円 |
三次町 | 900円 |
八潮市 | 800円 |
吉川市 | 850円 |
和光市 | 900円 |
蕨市 | 850円 |
阿見町 | 950円 |
---|---|
稲敷市 | 900円 |
牛久市 | 900円 |
河内町 | 900円 |
常総市 | 950円 |
つくば市 | 950円 |
つくばみらい市 | 900円 |
土浦市 | 950円 |
利根町 | 850円 |
取手市 | 850円 |
坂東市 | 950円 |
守谷市 | 850円 |
龍ヶ崎市 | 900円 |
問合せ
見積り・申込み・相談・質問などは、料金・問合せページの各問合せ方法から受け付けています。